spot_img
spot_imgspot_img
Tín hiệu giao dịch ngày 14 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.204 Stop Loss 1.20 Take profit 1 1.22 Take profit 2 1.23 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.206 XAU/USD | Bán 1508 Stop Loss 1512 Take profit 1 1500 Take profit 2 1490 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1502 GBP/JPY | Mua 128 Stop Loss 127.6 Take profit 1 129 Take profit 2 130 Giao dịch với broker XM Lệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 13 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.204 Stop Loss 1.20 Take profit 1 1.22 Take profit 2 1.23 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.207 XAU/USD | Mua 1507 Stop Loss 1503 Take profit 1 1515 Take profit 2 1525 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1511 GBP/JPY | Mua 127 Stop Loss 126.6 Take profit 1 128 Take profit 2 129 Giao dịch với broker XM Lệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 9 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.212 Stop Loss 1.207 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.24 Giao dịch Với broker Hotforex Lệnh đang chạy - GBPUSD đang ở 1.214 XAU/USD | Mua 1494 Stop Loss 1489 Take profit 1 1505 Take profit 2 1525 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1505 GBP/JPY | Mua 128.4 Stop Loss 128.10 Take profit 1 130 Take profit 2 131 Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 7 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.212 Stop Loss 1.207 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.24 Giao dịch Với broker Hotforex Lệnh đang chạy - GBPUSD đang ở 1.218 XAU/USD | Mua 1470 Stop Loss 1465 Take profit 1 1485 Take profit 2 1500 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1478 GBP/JPY | Mua 129 Stop Loss 128.5 Take profit 1 130 Take profit 2 131 Giao dịch...
Tín hiệu giao dịch ngày 6 tháng 8 GBP/USD | Mua 1.212 Stop Loss 1.207 Take profit 1 1.23 Take profit 2 1.24 Giao dịch Với broker Hotforex GBPUSD đang ở 1.216 XAU/USD | Mua 1462 Stop Loss 1457 Take profit 1 1475 Take profit 2 1480 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1470 GBP/JPY | Mua 128.5 Stop Loss 128.1 Take profit 1 129 Take profit 2 130 Giao dịch với broker XM Lệnh chờ...
Tín hiệu giao dịch ngày 5 tháng 8 EUR/USD | Bán 1.1140 Stop Loss 1.1170 Take profit 1 1.105 Take profit 2 1.10 Giao dịch Với broker Hotforex EURUSD đang ở 1.1106 XAU/USD | Bán 1446 Stop Loss 1451 Take profit 1 1435 Take profit 2 1400 Giao dịch với broker ICmarkets Vàng chờ khớp - GIÁ hiện tại 1440 EUR/NZD | Bán 1.704 Stop Loss 1.708 Take profit 1 1.70 Take profit 2 1.695 Giao dịch với broker XM Lệnh chờ...
Phân tích GBPUSD 29/7-Brexit tiếp tục bế tắc. Phân tích GBPUSD 29/7- Đồng Bảng tiếp tục chịu áp lực giảm do tình hình brexit tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc khi mới đây thủ tướng Anh Johnson thông báo cho Thủ tướng Đức Merkel, Cách duy nhất để...
Phân tích Vàng 24/7- Vàng tìm điểm bật. Phân tích Vàng 24/7- Vàng thế giới có sự sụt giảm vào hôm qua sau khi Mỹ đã đạt được thỏa thuận nợ. Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng một thành viên của quốc hội đã đạt được thỏa thuận giữa...
Phân tích Vàng 19/7-Lại phá đỉnh. Phân tích Vàng 19/7- Vàng thế giới tăng rất mạnh vào hôm qua khi căng thẳng giữa Mỹ-Iran nóng trở lại. Bên cạnh đó thì Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và thị trường kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này...
Phân tích Vàng 18/7- Vàng vỡ tam giác. Phân tích Vàng 18/7- Vàng thế giới hôm qua bật tăng khá mạnh lên quanh 1430. Trước đó thì vàng đã giảm về 1400. Liệu vàng có tiếp tục tăng ? Nguyên nhân làm cho giá vàng tăng mạnh hôm qua đến từ...